THE GOOD PLANT DENTAL CLINIC
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2025년 10월 추석 연휴기간 진료안내 | 2025-09-18 | 1,819 |
| 11 | 2025 민생회복 소비 지원금 사용 가능 매장 | 2025-07-24 | 1,889 |
| 10 | 이 달의 이벤트 안내 | 2025-07-15 | 1,035 |
| 9 | 2025년 5월 진료안내 | 2025-04-25 | 687 |
| 8 | 2025년 3월 진료안내 | 2025-02-25 | 602 |
| 7 | 더조은플란트치과 주차장 안내 | 2025-01-08 | 1,685 |
| 6 | 2025년 1월 진료안내 | 2024-12-30 | 784 |
| 5 | 크리스마스 휴진 안내 | 2024-12-11 | 422 |
| 4 | 국군의날 개천절 진료안내 | 2024-09-19 | 290 |
| 3 | 추석 진료 안내 | 2024-09-02 | 271 |
| 2 | 광복절 진료안내 | 2024-07-30 | 581 |
| 1 | 현충일 진료안내 | 2024-05-30 | 320 |
| 임플란트 | 디오 (맞춤+지르코니아) | 59만원 |
|---|---|---|
| 오스템 (맞춤+지르코니아) | BA - 79만원 | |
| SOI - 89만원 | ||
| 뼈이식 | 30~50만원 | |
| 상악동거상술 | 50~150만원 | |
| 틀니 | 전체/부분틀니 | 130만원(악당) |
| 인레이 (때우는 치료) |
테세라(레진) |
30만원 |
| 골드인레이 | 40만원 | |
| 크라운 (씌우는 치료) |
PFM | 40만원 |
| 올세라믹(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아(구치부) | 50만원 | |
| 골드 (구치부) | 50만원 |
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다